Strona główna   Kontakt   E-mail

 
     

   

ZMC Zakłady Mechaniczne

05-825 Grodzisk Maz. 
Ul. Traugutta 44
POLAND
 

Tel.  (+48 22) 724 25 00
  (+48 22) 724 30 00
Tel./Fax.  (+48 22) 724 35 35
   
E-mail: zmc@zmc.com.pl

 


Krzyżaki przegubów - indeks wymiarowy

 



Lp D L RYS PRZYKŁADOWE  PRZEZNACZENIE KATALOG ZMC
1 16 40,0 C UKŁAD KIEROWNICZY ZMC.091.000
2 18 47,0 C UKŁAD KIEROWNICZY ZMC.091.001
3 19 52,0 C UKŁAD KIEROWNICZY ZMC.091.002
4 20 44,0 C PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.091.003
5 22 50,2 C PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.091.004
6 22 54,0 C PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.091.005
7 22 57,0 C PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.091.006
8 22 59,0 C BMW ZMC.091.007
9 22 63,9 C FORD ZMC.091.008
10 22 67,1 C FORD ZMC.091.009
11 22 54,0 C PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.091.010
12 22 54,8 C PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.091.011
13 24 39,3x59 C OPEL ZMC.091.012
14 24 61,3 C FIAT, POLONEZ, ŁADA, ALFA ROMEO  ZMC.001.000
15 24 75,0 B MERCEDES ZMC.018.000
16 24 62,5 C BMW ZMC.091.013
17 25,4 43,7x65 C OPEL ZMC.091.014
18 26 69.8 E MERCEDES ZMC.001.002
19 26 72,0 E MULTICAR ZMC.001.001
20 27 74,6 B AVIA ZMC.002.000
21 27 74,6 B DAF, FORD ZMC.002.001
22 27 81,7 B IVECO ZMC.002.002
23 28 71,0 E ŁADA NIVA ZMC.022.000
24 28 75,5 B MERCEDES ZMC.091.015
25 30 55x88 B ŻUK,NYSA, WOŁGA ZMC.004.000
26 30 42x75 E PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.003.000
27 30 82,0 B PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.004.003
28 30 90,0 B TARPAN ZMC.004.002
29 30 91,5 B DAEWOO LUBLIN II ZMC.023.000
30 30,2 82,0 B PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.004.004
31 30,2 92,0 A IVECO ZMC.004.005
32 30,2 106,3 B IVECO,RENAULT, FORD ZMC.004.006
33 31 48x75,8 B FORD ZMC.024.001
34 31 87,0 D MERCEDES ZMC.024.000
35 32 90.5 B AVIA TURBO ZMC.002.003
36 32 76,0 A PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.002.004
37 34,9 106,4 A IVECO ZMC.091.016
38 35 98,0 A PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.013.000
39 35 90,0 A PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.013.002
40 35 96,8 A STEYR, MAGIRUS ZMC.013.003
41 35 97,5 A ROBUR ZMC.015.000
42 38 111,6 B IFA ZMC.005.005
43 38 103,0 B LKT ZMC.005.004
44 38 105,8 B ZETOR ZMC.005.002
45 38 105,8 B MAN, DAF ZMC.005.003
46 38 106,6 B CIĄGNIK C385 ZMC.005.000
47 38 62x100 B MERCEDES ZMC.005.100
48 39 116,4 A IVECO ZMC.091.017
49 39,7 115,9 A VOLVO, UNIC, FORD ZMC.091.018
50 40 110,0 A STAR28 ZMC.006.000
51 40 115,0 A AUTOSAN ZMC.020.000
52 42 104,5 A IVECO ZMC.025,001
53 42 119,4 A IVECO ZMC.025.002
54 42 106,0 A  MERCEDES  ZMC.025.000
55 44 121,6 A STAR200 ZMC.008.000
56 44 124,8 A MAGIRUS, MAN ZMC.008.001
57 44 149,0 A SCANIA ZMC.008.001
58 45 126,2 A IFA ZMC.026.000
59 47 132,0 A IKARUS ZMC.010.000
60 47 156,0 A,D TATRA ZMC.014.000
61 47,6 135,0 A IVECO, LEYLAND ZMC.014.100
62 48 126,0 A MERCEDES, IVECO ZMC.035.000
62 48 116,5 A MERCEDES ZMC.035.100
64 49 135,0 A IVECO ZMC.091.019
65 49 155,0 A IVECO ZMC.091.020
66 49,2 154,7 A RENAULT ZMC.091.021
67 50 152,0 A LIAZ, IKARUS ZMC.011.001
68 50 138,0 A PRZEKAŻNIK MOCY ZMC.091.022
69 50 131,0 A DAF ZMC.091.023
70 50 152,6 A SCANIA ZMC.011.005
71 50 149,0 A JELCZ ZMC.011.000
72 52 154,0 A LIAZ ZMC.012.000
73 52 147,2 A IVECO ZMC.091.025
74 52 133,0 A IVECO, MAN, STEYR ZMC.091.026
75 53 135,0 A MERCEDES ZMC.091.027
76 55 164,0 A STEYR ZMC.091.028
77 57 152,0 A MAN, MERCEDES ZMC.091.029
78 57 152,6 A VOLVO ZMC.091.030
79 57 164,0 A SCANIA ZMC.091.031
80 57 172,0 A IVECO ZMC.091.032
81 50 152,6 A SCANIA ZMC.011.005
71 50 149,0 A JELCZ ZMC.011.000
72 52 154,0 A LIAZ ZMC.012.000
73 52 147,2 A IVECO ZMC.091.025
74 52 133,0 A IVECO,MAN,STEYR ZMC.091.026
75 53 135,0 A MERCEDES ZMC.091.027
76 55 164,0 A STEYR ZMC.091.028
77 57 152,0 A MAN,MERCEDES ZMC.091.029
78 57 152,6 A VOLVO ZMC.091.030
79 57 164,0 A SCANIA ZMC.091.031
80 57 172,0 A  IVECO ZMC.091.032
81 57

144,0

A STEYR, VOLVO, RENAULT, MAN ZMC.030.000

 

 



 

 
 

Copyright © 2003

All rights reserved.